A. Základní služby
| Položka | Popis | Cena |
|---|---|---|
| A.1. | Účetní položka v peněžním, účetním deníku - bez přípravy | 35,- Kč |
| A.2. | Účetní položka v peněžním, účetním deníku – připravena zákazníkem | 30,- Kč |
| A.3. | Účetní paušál od 1 do 40 položek měsíčně | 1500,- Kč |
| A.4. | Účetní paušál od 41 do 100 položek měsíčně | 3000,- Kč |
| A.5. | Účetní paušál od 101 do 200 položek měsíčně | 5000,- Kč |
| A.6. | Účetní paušál od 201 do 300 položek měsíčně | 7500,- Kč |
| A.7. | Účetní paušál od 301 do 400 položek měsíčně | 9000,- Kč |
| A.8. | Účetní paušál od 401 do 500 položek měsíčně | 12000,- Kč |
| A.9. | Účetní paušál od 501 do 600 položek měsíčně | 15000,- Kč |
| A.10. | Účetní paušál od 601 do 700 položek měsíčně | 17500,- Kč |
| A.11. | Účetní paušál od 701 do 800 položek měsíčně | 20000,- Kč |
| A.12. | Účetní paušál od 801 a více měsíčně | dohodou |
| A.13. | Zastupování klienta | 500,- Kč |
| A.14. | Vyúčtování služební cesty - tuzemsko | 150,- Kč |
| A.15. | Vyúčtování služební cesty - zahraničí | 250,- Kč |
| A.16. | Rekonstrukce účetnictví | 30,- Kč |
| A.17. | Účetní závěrka, přílohy, podklady DPFO/DPPO | dohodou |
B. Daňové poradenství
| Položka | Popis | Cena |
|---|---|---|
| B.1. | Konzultace | 500,- Kč |
| B.2. | Generální plná moc pro jednání se správcem daně | 2000,- Kč |
C. Samostatné zpracování daňových přiznání
| Položka | Popis | Cena |
|---|---|---|
| C.1. | Přiznání k silniční dani | 300,- Kč |
| C.2. | Přiznání k dani z přidané hodnoty | 600,- Kč |
| C.3. | Přiznání k dani z přidané hodnoty - dodatečné (chyba klienta) | 600,- Kč |
| C.4. | Podklad pro přiznání k dani z příjmů práv.osob vč.příloh od | 6000,- Kč |
| C.5. | Podklad pro přiznání k dani z příjmů fyz.osob typ B od | 6000,- Kč |
| C.6. | Podklad pro přiznání k dani z příjmu fyz.osob typ A od | 2000,- Kč |
| C.7. | Přiznání k dani z nemovitosti od | 4000,- Kč |
| C.8. | Přiznání k dani z převodu nemovitosti | 2000,- Kč |
| C.9. | Přiznání k dani dědické, darovací | 2000,- Kč |
| C.10. | Přehled o příjmech a výdajích pro soc.zabezpečení | 1500,- Kč |
| C.11. | Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění | 1500,- Kč |
| C.12. | Příloha účetní závěrky - zjednodušený rozsah od | 1500,- Kč |
| C.13. | Příloha účetní závěrky - v plném rozsahu | 2000,- Kč |
D. Mzdová evidence
| Položka | Popis | Cena |
|---|---|---|
| D.1. | Zaměstnanec bez ohledu na druh prac.poměru (org. do 15 zam.) | 300,- Kč |
| D.2. | Zaměstnanec bez ohledu na druh prac.poměru (org. od 15 zam.) | 250,- Kč |
| D.3. | Zaměstnanec bez ohledu na druh prac.poměru (org. od 25 zam.) | 200,- Kč |
| D.4. | Mimoevidenční stav (mat.dovolená, voj.služba) | 200,- Kč |
| D.5. | Přihlášení zaměstnance (SZ, ZP, evidence) | 200,- Kč |
| D.6. | Odhlášení zaměstnance (SZ, ZP, evidence) | 200,- Kč |
| D.7. | Konzultace pracovní smlouvy | 200,- Kč |
| D.8. | Zastupování na kontrolách | 500,- Kč |
E. Ekonomické, finanční a organizační poradenství
| Položka | Popis | Cena |
|---|---|---|
| E.1. | Založení s.r.o. podání návrhu na OR, vč. poplatků | 15000,- Kč |
| E.2. | Založení s.r.o. tzv. "na klíč", vč. poplatků" | 50000,- Kč |
| E.3. | Rozšíření předmětu podnikání, živ.list vč. poplatků | 7500,- Kč |
| E.4. | Živnostenský list vč. poplatků | 2200,- Kč |
| E.5. | Výpis z rejstříku trestů vč. poplatků | 500,- Kč |